<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
	<channel>
		<title>Antinea - changing oceans expedition</title>
		<link>http://www.changingoceans.org</link>
		<description>Tout sur l&apos;expedition de Fleur de Passion - Antinea</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>webmaster@changingoceans.org</dc:creator>
		<dc:publisher>Antinea Foundation</dc:publisher>
		<dc:rights>Copyright 2010</dc:rights>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:23:15 +0100</pubDate>
		<image>
			<title>Antinea - changing oceans expedition</title>
			<url>http://www.changingoceans.org/images/changing_oceans.png</url>
			<link>http://www.antinea-foundation.org/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Brindisi</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=58</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=58</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/58.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Iles volcaniques Eoliennes</b></p><p><i>Video</i> : Brindisi est une ville surdeveloppée, mais derrière ses allures de mégalopole, elle cache quelques merveilles...</p>]]></description>
			<pubDate>10 octobre 2009</pubDate>
			<geo:lat>38.348055555556</geo:lat>
			<geo:long>15.19</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Iles Cyclopes</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=57</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=57</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/57.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Iles volcaniques Eoliennes</b></p><p><i>Video</i> : Fleur de Passion fait halte sur l'aire marine des Iles Cyclopes, sur la côte orientale de la Sicile, lieu mythique et chargé d'histoire. Nous allons plonger à l'endroit même où, selon la légende d'Homère, Ulysse échappa au Cyclope.</p>]]></description>
			<pubDate>30 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>38.348055555556</geo:lat>
			<geo:long>15.19</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La Réserve Marine des Bouches-de-Bonifacio</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=52</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=52</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/52.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aires Marines Protégées de Bonifacio </b></p><p><i>Video</i> : Jean-Michel Culioli nous présente la Réserve Marine des Bouches-de-Bonifacio, sa gestion et ses richesses terrestres et sous-marines. </p>]]></description>
			<pubDate>13 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>41.331944444444</geo:lat>
			<geo:long>9.2136111111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La réserve marine de Scandola</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=51</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=51</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/51.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aire Marine protégée de Scandola</b></p><p><i>Video</i> : Jean-Marie Dominici nous présente la réserve de Scandola, sa gestion et les problèmes rencontrés, mais aussi ses nombreuses richesses tant terrestres que sous-marines.</p>]]></description>
			<pubDate>09 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.335555555556</geo:lat>
			<geo:long>8.5347222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Les espèces menacées de Méditerranée</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=50</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=50</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/50.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aire Marine protégée de Scandola</b></p><p><i>Video</i> : Jean-Christophe Vié vient de publier un rapport 2008 sur la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN. Il nous présente plus particulièrement l'état des espèces de Méditerranée et le bienfait des aires marines protégées.</p>]]></description>
			<pubDate>07 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.335555555556</geo:lat>
			<geo:long>8.5347222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan de la mission STARESO</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=48</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=48</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/48.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Mission STARESO : Ecosystème planctonique</b></p><p><i>Video</i> : Jean-Henri Hecq nous fait le bilan de la mission plancton. Une belle collaboration tant logistique que scientifique ou encore humaine qu'il faudra renouveler.</p>]]></description>
			<pubDate>04 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.581111111111</geo:lat>
			<geo:long>8.7583333333333</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>L'épreuve du remontée de filet à plancton</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=44</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=44</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/44.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Mission STARESO : Ecosystème planctonique</b></p><p><i>Video</i> : En direct de la poupe de Fleur de Passion, l'équipage réalise la dure épreuve du relais de la remontée du filet à plancton! Un véritable effort commun et un travail d'équipe.</p>]]></description>
			<pubDate>03 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.581111111111</geo:lat>
			<geo:long>8.7583333333333</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Un bilan positif</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=40</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=40</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/40.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : REPCET 2e mission sur le trafic maritime</b></p><p><i>Video</i> : Grâce à Antinea, la deuxième mission REPCET a pu collecter de nombreuses données sur l'étude du comportement des baleines. </p>]]></description>
			<pubDate>28 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>41.936388888889</geo:lat>
			<geo:long>8.305</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Magnifiques rencontres</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=39</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=39</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/39.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : REPCET 2e mission sur le trafic maritime</b></p><p><i>Video</i> : Fleur de Passion et son équipage ont pu étudier le comportement d'une baleine pendant plus de trois heures.</p>]]></description>
			<pubDate>27 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>41.936388888889</geo:lat>
			<geo:long>8.305</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Une soirée à Saint Florent</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=36</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=36</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/36.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Deux galions espagnols - Archéologie sous-marine</b></p><p><i>Video</i> : Préparation et réception à bord de Fleur de Passion en présence de Mr. Olmeta, maire de Saint Florent et de ses collaborateurs.</p>]]></description>
			<pubDate>24 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.710277777778</geo:lat>
			<geo:long>9.2944444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La Mortella 2</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=35</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=35</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/35.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Deux galions espagnols - Archéologie sous-marine</b></p><p><i>Video</i> : Avec le partenariat d'Arnaud de la Roche, l'équipe de plongeurs de la fondation Antinea découvre deux gallions espagnols du 16e siècle.</p>]]></description>
			<pubDate>23 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.710277777778</geo:lat>
			<geo:long>9.2944444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Découverte des dauphins</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=33</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=33</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/33.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Découverte et études des dauphins</b></p><p><i>Video</i> : Charles Pinelli nous fait découvrir la vie des dauphins.</p>]]></description>
			<pubDate>22 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.710277777778</geo:lat>
			<geo:long>9.2944444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Le paradis des globicéphales!</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=34</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=34</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/34.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Découverte et études des dauphins</b></p><p><i>Video</i> : Yffig, cameraman a ses heures perdues... lorsque la barre n'a pas besoin d'être tenue !</p>]]></description>
			<pubDate>22 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.710277777778</geo:lat>
			<geo:long>9.2944444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Cybelle Méditerranée</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=32</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=32</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/32.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Protocole d'observation des cétacés</b></p><p><i>Video</i> : Une semaine avec Cybelle Méditerranée pour rencontrer les cétacés, tortues et tant d'autres merveilles...</p>]]></description>
			<pubDate>20 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>43.724444444444</geo:lat>
			<geo:long>9.0783333333333</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>En attendant le requin</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=31</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=31</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/31.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Pose de caméra sur les requins Peau Bleue</b></p><p><i>Video</i> : Le vent s'est finalement calmé et Fleur de Passion accueille l'équipe des scientifiques de l'association AILERON à bord.</p>]]></description>
			<pubDate>24 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>43.269444444444</geo:lat>
			<geo:long>3.5069444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La disparition des thons</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=30</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=30</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/30.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Pose de caméra sur les requins Peau Bleue</b></p><p><i>Video</i> : Un autre cocktail à bord de Fleur de Passion. David discute avec les pêcheurs locaux qui vont nous aider à attraper un requin. </p>]]></description>
			<pubDate>23 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>43.269444444444</geo:lat>
			<geo:long>3.5069444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Récupération de la Crittercam</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=26</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=26</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/26.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Pose de caméra sur une tortue marine</b></p><p><i>Video</i> : La tortue à été relâchée avec succès. Après quelques heures, il est temps de commencer à chercher le signal radio qui nous permettra de suivre l'animal et de récupérer la Crittercam une fois qu'elle se sera détachée de la tortue. </p>]]></description>
			<pubDate>21 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>43.534444444444</geo:lat>
			<geo:long>4.1197222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Les premières images de la Crittercam</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=27</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=27</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/27.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Pose de caméra sur une tortue marine</b></p><p><i>Video</i> : La Crittercam à été récupérée. Greg Marshall et toute l'équipe d'Antinea sont impatients de récupérer les images filmées. </p>]]></description>
			<pubDate>21 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>43.534444444444</geo:lat>
			<geo:long>4.1197222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan de Mission REPCET</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=23</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=23</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/23.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : REPCET Transport Maritime - protection des Cétacés</b></p><p><i>Video</i> : Pascal Mayol, Responsable scientifique Repcet</p>]]></description>
			<pubDate>16 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>43.346944444444</geo:lat>
			<geo:long>8.7872222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelles voiles pour Fleur de Passion</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=21</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=21</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/21.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : REPCET Transport Maritime - protection des Cétacés</b></p><p><i>Video</i> : L'équipage fait sa toute première sortie en mer après l'installation des nouvelles voiles. Plus de 350 m2 réalisées sur mesure par North Sails. Merci à eux !!</p>]]></description>
			<pubDate>15 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>43.346944444444</geo:lat>
			<geo:long>8.7872222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Les oiseaux cormorants et les pêcheurs</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=19</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=19</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/19.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aire Marine Protégée Peninsule de Sinis</b></p><p><i>Video</i> : Pendant leur visite dans la Péninsule de Sinis, Matteo Griggeo, un des scientifiques spécialiste des oiseaux qui accompagnait l'équipe Antinea, nous explique un projet en cours de réalisation impliquant des pêcheurs locaux et l'équipe de gestion de l'aire marine. </p>]]></description>
			<pubDate>12 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>39.751666666667</geo:lat>
			<geo:long>8.3861111111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Visite de l'équipe de l'AMP</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=13</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=13</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/13.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aire Marine Protégée Peninsule de Sinis</b></p><p><i>Video</i> : Toute l'équipe de l'Aire Marine Protégée de Peninsola del Sinis vient à bord de Fleur de Passion, les bras chargés de bons produits Sardes. </p>]]></description>
			<pubDate>09 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>39.751666666667</geo:lat>
			<geo:long>8.3861111111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>A quelques heures du départ de Tunisie</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=11</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=11</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/11.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Régénération des ressources halieutiques</b></p><p><i>Video</i> : Le départ de Tunisie approche.</p>]]></description>
			<pubDate>04 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>34.255277777778</geo:lat>
			<geo:long>10.619444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>A la découverte d'une épave historique</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=16</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/journal.php?video=16</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/16.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Régénération des ressources halieutiques</b></p><p><i>Video</i> : Abdelhamid Berkouri, professeur à l'université de Sfax et spécialiste d'histoire maritime et d'archéologie navale emmène l'équipe d'Antinea au port de pêche de Sfax. </p>]]></description>
			<pubDate>03 juillet 2009</pubDate>
			<geo:lat>34.255277777778</geo:lat>
			<geo:long>10.619444444444</geo:long>
		</item>
	</channel>
</rss>