<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
	<channel>
		<title>Antinea - changing oceans expedition</title>
		<link>http://www.changingoceans.org</link>
		<description>Tout sur l&apos;expédition de Fleur de Passion - Antinea</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>webmaster@changingoceans.org</dc:creator>
		<dc:publisher>Antinea Foundation</dc:publisher>
		<dc:rights>Copyright 2012</dc:rights>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:24:45 +0100</pubDate>
		<image>
			<title>Antinea - changing oceans expedition</title>
			<url>http://www.changingoceans.org/images/changing_oceans.png</url>
			<link>http://www.antinea-foundation.org/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Plongée virtuelle avec l'équipe de Digital Ocean </title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=43&amp;video=116&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=43&amp;video=116&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/116.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Modelisation 3D</b></p><p><i>Video</i> : Fin mai 2011, l'équipe du projet Digital Ocean embarque à bord de Fleur de Passion. L'objectif de ce projet est de mettre en place des outils innovants dédiés à la valorisation des fonds marins par l'exploration virtuelle. Pendant 2 semaines, l'équipe va travailler à modéliser plusieurs sites sous-marins en 3D.</p>]]></description>
			<pubDate>31 décembre 2011</pubDate>
			<geo:lat>23.564166666667</geo:lat>
			<geo:long>35.886944444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Récifs coraliens artificiels du golfe d'Aqaba</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=42&amp;video=115&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=42&amp;video=115&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/115.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Bonnes pratiques en Mer Rouge</b></p><p><i>Video</i> : L'expédition Changing Oceans a profité de son passage dans le golfe d'Aqaba pour étudier une nouvelle technique de conservation des coraux : la création de récifs artificiels.</p>]]></description>
			<pubDate>10 mai 2011</pubDate>
			<geo:lat>24.359166666667</geo:lat>
			<geo:long>35.596388888889</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Récifs coraliens artificiels du golfe d'Aqaba</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=42&amp;video=114&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=42&amp;video=114&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/114.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Bonnes pratiques en Mer Rouge</b></p><p><i>Video</i> : L'expédition Changing Oceans a profité de son passage dans le golfe d'Aqaba pour étudier une nouvelle technique de conservation des coraux : la création de récifs artificiels.</p>]]></description>
			<pubDate>09 mai 2011</pubDate>
			<geo:lat>24.359166666667</geo:lat>
			<geo:long>35.596388888889</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Reconstruction 3D d'un pinacle de corail</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=40&amp;video=113&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=40&amp;video=113&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/113.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Documenter en images avec le musée océanographique allemand</b></p><p><i>Video</i> : L'expédition Changing Oceans est arrivée à Sharm El Sheik pour une mission un peu spéciale : reconstruire en 3D un pinacle de corail. Pour cela, les plongeurs de l'expédition et du musée océanographique allemand doivent positionner de nombreux marqueurs sur le pinacle puis photographier la star sous tous les angles. Les images obtenues sont ensuite traitées par un procédé de stéréophotogrammetrie.</p>]]></description>
			<pubDate>08 mai 2011</pubDate>
			<geo:lat>28.251944444444</geo:lat>
			<geo:long>34.528611111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Reconstruction 3D d'un pinacle de corail </title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=40&amp;video=112&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=40&amp;video=112&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/112.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Documenter en images avec le musée océanographique allemand</b></p><p><i>Video</i> : L'expédition Changing Oceans est arrivée à Sharm El Sheik pour une mission un peu spéciale : reconstruire en 3D un pinacle de corail. Pour cela, les plongeurs de l'expédition et du musée océanographique allemand doivent positionner de nombreux marqueurs sur le pinacle puis photographier la star sous tous les angles. Les images obtenues sont ensuite traitées par un procédé de stéréophotogrammetrie.</p>]]></description>
			<pubDate>01 mai 2011</pubDate>
			<geo:lat>28.251944444444</geo:lat>
			<geo:long>34.528611111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Making of du film 5D à Malte</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=39&amp;video=108&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=39&amp;video=108&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/108.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Convoyage Tunisie - Canal de Suez - Hurghada</b></p><p><i>Video</i> : Tandis que Fleur de Passion navigue en direction du canal de Suez, une partie de l'équipage de l'expédition Changing Oceans se rend à Malte pour un projet cinématographique. Il s'agit de réaliser un film en 5D sur la vie sous-marine en collaboration avec Pinkau, une société de production allemande. </p>]]></description>
			<pubDate>23 mars 2011</pubDate>
			<geo:lat>34.623333333333</geo:lat>
			<geo:long>27.118611111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Making of du film 5D à Malte</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=39&amp;video=109&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=39&amp;video=109&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/109.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Convoyage Tunisie - Canal de Suez - Hurghada</b></p><p><i>Video</i> : Tandis que Fleur de Passion navigue en direction du canal de Suez, une partie de l'équipage de l'expédition Changing Oceans se rend à Malte pour un projet cinématographique. Il s'agit de réaliser un film en 5D sur la vie sous-marine en collaboration avec Pinkau, une société de production allemande.</p>]]></description>
			<pubDate>23 mars 2011</pubDate>
			<geo:lat>34.623333333333</geo:lat>
			<geo:long>27.118611111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Espèces invasives au sud de l'Angleterre</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=33&amp;video=92&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=33&amp;video=92&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/92.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Espèces invasives au Sud de l'Angleterre</b></p><p><i>Video</i> : Un aspect encore peu connu de l'impact humain sur les océans : les espèces invasives. Sur les côtes européennes comme ailleurs les transports, l'aquaculture et les aquariums ont accéléré l'apparition d'espèces exotiques. Fleur de Passion emmène des chercheurs de l'Université de Bangor le long des côtes anglaises pour étudier la prolifération de la crépidule, petit mollusque originaire d'Amérique du Nord. Cela permettra d'en cerner les effets sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Dans ce but, une luge équipée de caméra vidéo sera tractée au-dessus du fond. D'après les images les chercheurs compareront la biodiversité des sites avec et sans crépidule, et évalueront l'évolution de ces sites depuis 1958.</p>]]></description>
			<pubDate>29 octobre 2010</pubDate>
			<geo:lat>50.626388888889</geo:lat>
			<geo:long>-1.2541666666667</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Mer de Wadden : protégée et préservée</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=32&amp;video=90&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=32&amp;video=90&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/90.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Mer de Wadden - Patrimoine Mondial de l'UNESCO</b></p><p><i>Video</i> : Fleur de Passion navigue dans la mer de Wadden. Le but de cette expédition est de récolter des informations sur les bonnes pratiques de gestion mises en place dans ces aires marines protégées qui ont été classées en juin 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceci complètera les informations récoltées précédemment au cours de l'expédition et nous permettra de développer une stratégie globale pour réduire l'impact des activités humaines sur les océans.</p>]]></description>
			<pubDate>11 septembre 2010</pubDate>
			<geo:lat>54.316111111111</geo:lat>
			<geo:long>7.685</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Mer de Wadden : protégée et préservée</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=32&amp;video=88&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=32&amp;video=88&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/88.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Mer de Wadden - Patrimoine Mondial de l'UNESCO</b></p><p><i>Video</i> : Fleur de Passion navigue dans la mer de Wadden. Le but de cette expédition est de récolter des informations sur les bonnes pratiques de gestion mises en place dans ces aires marines protégées qui ont été classées en juin 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceci complètera les informations récoltées précédemment au cours de l'expédition et nous permettra de développer une stratégie globale pour réduire l'impact des activités humaines sur les océans.</p>]]></description>
			<pubDate>31 août 2010</pubDate>
			<geo:lat>54.316111111111</geo:lat>
			<geo:long>7.685</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Souvenir de Sail 2010 !</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=37&amp;video=89&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=37&amp;video=89&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/89.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Sail Amsterdam 2010</b></p><p><i>Video</i> : C'est dans une ambiance de fête que l'expédition Antinea arrive au port d'Amsterdam. Fleur de Passion navigue parmi les plus beaux voiliers du monde... Partagez notre expérience !</p>]]></description>
			<pubDate>05 septembre 2010</pubDate>
			<geo:lat>52.378055555556</geo:lat>
			<geo:long>4.8913888888889</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Mission en Mer Baltique</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=31&amp;video=87&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=31&amp;video=87&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/87.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Impact humain sur la Mer Baltique</b></p><p><i>Video</i> : Pendant trois semaines, nous allons parcourir la Baltique.
A bord, une équipe de scientifiques allemands nous a rejoint. Leur but, répertorier la faune et la flore de cette mer qui offre des conditions très difficiles au développement.</p>]]></description>
			<pubDate>25 août 2010</pubDate>
			<geo:lat>54.314166666667</geo:lat>
			<geo:long>13.095277777778</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Mission en mer baltique</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=31&amp;video=91&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=31&amp;video=91&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/91.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Impact humain sur la Mer Baltique</b></p><p><i>Video</i> : Pendant trois semaines, nous allons parcourir la Baltique.
A bord, une équipe de scientifiques allemands nous a rejoint. Leur but, répertorier la faune et la flore de cette mer qui offre des conditions très difficiles au développement.</p>]]></description>
			<pubDate>25 août 2010</pubDate>
			<geo:lat>54.314166666667</geo:lat>
			<geo:long>13.095277777778</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La semaine de Kiel</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=36&amp;video=77&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=36&amp;video=77&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/77.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Kieler Woche avec les élèves du gymnase du Bugnon</b></p><p><i>Video</i> : C'est par un projet socio-éducatif que la mission d'Antinea a débuté en Mer Baltique. L'occasion pour des lycéens de Lausanne de faire des travaux pratiques de biologie marine et de découvrir la navigation.

</p>]]></description>
			<pubDate>04 juillet 2010</pubDate>
			<geo:lat>54.318888888889</geo:lat>
			<geo:long>10.131388888889</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La semaine de Kiel</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=36&amp;video=82&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=36&amp;video=82&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/82.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Kieler Woche avec les élèves du gymnase du Bugnon</b></p><p><i>Video</i> : C'est par un projet socio-éducatif que la mission d'Antinea a débuté en Mer Baltique. L'occasion pour des lycéens de Lausanne de faire des travaux pratiques de biologie marine et de découvrir la navigation.
</p>]]></description>
			<pubDate>04 juillet 2010</pubDate>
			<geo:lat>54.318888888889</geo:lat>
			<geo:long>10.131388888889</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Goémon</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=29&amp;video=85&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=29&amp;video=85&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/85.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Les Aires Marines Protégées de l'Atlantique Est</b></p><p><i>Video</i> : Léo et Daniel de l'équipe Antinea rendent visite à un goémon dans la région de Brest. Ils découvrent le processus de récolte d'algues, ainsi qu'une usine qui les transforme en alginates, produit souvent utilisé dans les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.</p>]]></description>
			<pubDate>06 août 2010</pubDate>
			<geo:lat>44.464166666667</geo:lat>
			<geo:long>-4.4458333333333</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Goémon</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=29&amp;video=86&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=29&amp;video=86&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/86.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Les Aires Marines Protégées de l'Atlantique Est</b></p><p><i>Video</i> : Léo et Daniel de l'équipe Antinea rendent visite à un goémon dans la région de Brest. Ils découvrent le processus de récolte d'algues, ainsi qu'une usine qui les transforme en alginates, produit souvent utilisé dans les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.</p>]]></description>
			<pubDate>06 août 2010</pubDate>
			<geo:lat>44.464166666667</geo:lat>
			<geo:long>-4.4458333333333</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Carte de l'impact Humain sur les Océans</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=28&amp;video=78&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=28&amp;video=78&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/78.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Impact humain sur les océans</b></p><p><i>Video</i> : Les plongeurs de l'expédition supervisés par une équipe de scientifiques américains étudient les fonds de l'aire marine protégée de Al Hoceima, sur la côte nord du Maroc. Leurs but, affiner une carte mettant en relief l'impact de l'Homme sur les océans.


</p>]]></description>
			<pubDate>04 juillet 2010</pubDate>
			<geo:lat>35.242222222222</geo:lat>
			<geo:long>-3.9186111111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Carte de l'impact Humain sur les Océans </title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=28&amp;video=72&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=28&amp;video=72&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/72.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Impact humain sur les océans</b></p><p><i>Video</i> : Les plongeurs de l'expédition supervisés par une équipe de scientifiques américains étudient les fonds de l'aire marine protégée de Al Hoceima, sur la cote nord du Maroc. Leurs but, affiner une carte mettant en relief l'impact de l'Homme sur les océans.</p>]]></description>
			<pubDate>16 juin 2010</pubDate>
			<geo:lat>35.242222222222</geo:lat>
			<geo:long>-3.9186111111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Traversée Croatie-Malte</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=34&amp;video=61&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=34&amp;video=61&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/61.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Malte : mesures et transects video</b></p><p><i>Video</i> : C'est la dernière ligne droite de l'expedition cette année. Fleur de Passion quitte la Croatie pour Malte, où aura lieu sa dernière mission. L'occasion de refaire un point sur les objectifs de l'expedition et les missions réalisées cette année.</p>]]></description>
			<pubDate>09 mai 2010</pubDate>
			<geo:lat>0</geo:lat>
			<geo:long>0</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Les fermes de thon rouge à Malte</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=34&amp;video=64&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=34&amp;video=64&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/64.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Malte : mesures et transects video</b></p><p><i>Video</i> : Fleur de passion navigue dans des eaux poissonneuses. Seulement le poisson se trouve dans les filets, ou il est engraissé pendant des mois jusqu'à deux ans. Les plongeurs d'Antinéa s'immergent dans une de ces fermes d'engraissement de thon le temps d'une plongée.
Compte rendu de la situation d'une espèce bientôt disparue
</p>]]></description>
			<pubDate>08 mai 2010</pubDate>
			<geo:lat>0</geo:lat>
			<geo:long>0</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Plongée en Croatie</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=25&amp;video=67&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=25&amp;video=67&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/67.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Patrimoine Archéologique de Croatie</b></p><p><i>Video</i> : Plongée dans l'aire marine protégée de Lasvoto</p>]]></description>
			<pubDate>08 mai 2010</pubDate>
			<geo:lat>42.643055555556</geo:lat>
			<geo:long>18.107777777778</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Interview de Irina Radic Rossi</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=25&amp;video=71&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=25&amp;video=71&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/71.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Patrimoine Archéologique de Croatie</b></p><p><i>Video</i> : Interview de Irina Radic Rossi</p>]]></description>
			<pubDate>23 octobre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.643055555556</geo:lat>
			<geo:long>18.107777777778</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Brindisi</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=20&amp;video=58&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=20&amp;video=58&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/58.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Iles volcaniques Eoliennes</b></p><p><i>Video</i> : Brindisi est une ville surdeveloppée, mais derrière ses allures de mégalopole, elle cache quelques merveilles...</p>]]></description>
			<pubDate>10 octobre 2009</pubDate>
			<geo:lat>38.348055555556</geo:lat>
			<geo:long>15.19</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Iles Cyclopes</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=20&amp;video=57&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=20&amp;video=57&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/57.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Iles volcaniques Eoliennes</b></p><p><i>Video</i> : Fleur de Passion fait halte sur l'aire marine des Iles Cyclopes, sur la côte orientale de la Sicile, lieu mythique et chargé d'histoire. Nous allons plonger à l'endroit même où, selon la légende d'Homère, Ulysse échappa au Cyclope.</p>]]></description>
			<pubDate>30 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>38.348055555556</geo:lat>
			<geo:long>15.19</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La Réserve Marine des Bouches-de-Bonifacio</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=21&amp;video=52&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=21&amp;video=52&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/52.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aires Marines Protégées de Bonifacio </b></p><p><i>Video</i> : Jean-Michel Culioli nous présente la Réserve Marine des Bouches-de-Bonifacio, sa gestion et ses richesses terrestres et sous-marines. </p>]]></description>
			<pubDate>13 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>41.331944444444</geo:lat>
			<geo:long>9.2136111111111</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La réserve marine de Scandola</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=19&amp;video=51&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=19&amp;video=51&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/51.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aire Marine protégée de Scandola</b></p><p><i>Video</i> : Jean-Marie Dominici nous présente la réserve de Scandola, sa gestion et les problèmes rencontrés, mais aussi ses nombreuses richesses tant terrestres que sous-marines.</p>]]></description>
			<pubDate>09 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.335555555556</geo:lat>
			<geo:long>8.5347222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Les espèces menacées de Méditerranée</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=19&amp;video=50&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=19&amp;video=50&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/50.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Aire Marine protégée de Scandola</b></p><p><i>Video</i> : Jean-Christophe Vié vient de publier un rapport 2008 sur la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN. Il nous présente plus particulièrement l'état des espèces de Méditerranée et le bienfait des aires marines protégées.</p>]]></description>
			<pubDate>07 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.335555555556</geo:lat>
			<geo:long>8.5347222222222</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan de la mission STARESO</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=18&amp;video=48&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=18&amp;video=48&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/48.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Mission STARESO : Ecosystème planctonique</b></p><p><i>Video</i> : Jean-Henri Hecq nous fait le bilan de la mission plancton. Une belle collaboration tant logistique que scientifique ou encore humaine qu'il faudra renouveler.</p>]]></description>
			<pubDate>04 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.581111111111</geo:lat>
			<geo:long>8.7583333333333</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>L'épreuve du remontée de filet à plancton</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=18&amp;video=44&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=18&amp;video=44&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/44.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Mission STARESO : Ecosystème planctonique</b></p><p><i>Video</i> : En direct de la poupe de Fleur de Passion, l'équipage réalise la dure épreuve du relais de la remontée du filet à plancton! Un véritable effort commun et un travail d'équipe.</p>]]></description>
			<pubDate>03 septembre 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.581111111111</geo:lat>
			<geo:long>8.7583333333333</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Un bilan positif</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=17&amp;video=40&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=17&amp;video=40&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/40.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : REPCET 2e mission sur le trafic maritime</b></p><p><i>Video</i> : Grâce à Antinea, la deuxième mission REPCET a pu collecter de nombreuses données sur l'étude du comportement des baleines. </p>]]></description>
			<pubDate>28 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>41.936388888889</geo:lat>
			<geo:long>8.305</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Magnifiques rencontres</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=17&amp;video=39&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=17&amp;video=39&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/39.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : REPCET 2e mission sur le trafic maritime</b></p><p><i>Video</i> : Fleur de Passion et son équipage ont pu étudier le comportement d'une baleine pendant plus de trois heures.</p>]]></description>
			<pubDate>27 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>41.936388888889</geo:lat>
			<geo:long>8.305</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Une soirée à Saint Florent</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=16&amp;video=36&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=16&amp;video=36&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/36.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Deux galions espagnols - Archéologie sous-marine</b></p><p><i>Video</i> : Préparation et réception à bord de Fleur de Passion en présence de Mr. Olmeta, maire de Saint Florent et de ses collaborateurs.</p>]]></description>
			<pubDate>24 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.710277777778</geo:lat>
			<geo:long>9.2944444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>La Mortella 2</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=16&amp;video=35&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=16&amp;video=35&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/35.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Deux galions espagnols - Archéologie sous-marine</b></p><p><i>Video</i> : Avec le partenariat d'Arnaud de la Roche, l'équipe de plongeurs de la fondation Antinea découvre deux gallions espagnols du 16e siècle.</p>]]></description>
			<pubDate>23 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.710277777778</geo:lat>
			<geo:long>9.2944444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Découverte des dauphins</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=27&amp;video=33&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=27&amp;video=33&amp;type=all</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.changingoceans.org/videos/video_img/33.jpg" width="184" height="137"><p><b>Mission : Découverte et études des dauphins</b></p><p><i>Video</i> : Charles Pinelli nous fait découvrir la vie des dauphins.</p>]]></description>
			<pubDate>22 août 2009</pubDate>
			<geo:lat>42.710277777778</geo:lat>
			<geo:long>9.2944444444444</geo:long>
		</item>
		<item>
			<title>Le paradis des globicéphales!</title>
			<link>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=27&amp;video=34&amp;type=all</link>
			<guid>http://www.changingoceans.org/detail-mission.php?id=27&amp;video=34&amp;type=all</guid>
